2017年医疗设备采购计划_通知通告_尊龙凯时


尊龙凯时 - 人生就是搏!

院务动态
尊龙凯时新闻 通知通告 采购信息 下载中心 人事招聘
通知通告
2017年医疗设备采购计划

作者:叶昌印 来源: 发布时间:2017/4/6 9:29:06
附件1:                        
2017年医疗设备采购计划表
编制单位:                     单位:万元
序号 项目名称 数量 预算单价 预算金额 资金来源 现有同类设备数量 进口或国产 采购方式(更新或新增) 所属科研项目 所属科室 备注
自筹 财政拨款 其他
30万元以下设备                        
1 精子质量检测分析系统 1 26.00 26.00 13.50 7.5 5 1 国产 更新 瓯越名医工作室7.5万、2016年中医中医药建设项目男科治疗室5万 男性科  
2 内镜清洗工作站及洗消信息追溯系统 1 24.00 24.00 24.00     1 国产 更新   内窥镜  
3 二氧化碳泵 2 5.00 10.00 10.00     0 国产 新增   内窥镜 展会采购
4 转运呼吸机 1 15.00 15.00 15.00     0 国产 新增   急诊室 展会采购
5 心肺复苏仪 1 7.99 7.99 7.99     2 国产 更新   急诊室 展会采购
6 呼吸机 2 25.00 50.00 50.00     27 进口 新增   急诊室 急诊楼项目
7 血液滤过机器 1 23.50 23.50 23.50     10 进口 新增   血透室  
8 动脉硬化检测仪 1 20.00 20.00 20.00     0 进口 新增   体检中心 急诊楼项目
9 多功能自动染片机 1 20.00 20.00 20.00     0 进口 新增   检验科  
10 自动染片机 1 28.00 28.00 28.00     0 进口 新增   病理科  
11 眼科手术显微镜 1 19.00 19.00 19.00     1 进口 更新   眼科  
12 生物刺激反馈仪 2 19.00 38.00 38.00     0 进口 新增   西医妇科  
13 悬吊训练系统 1 18.00 18.00 18.00     0 进口 新增   康复科  
14 医学影像管理与传输系统(电子皮肤镜) 1 15.00 15.00 15.00     0 进口 新增   皮肤科  
15 全自动听性脑干反应测试仪 1 15.00 15.00 15.00     0 进口 新增   耳鼻喉科 展会采购
16 上肢功能训练器 1 14.00 14.00 14.00     0 进口 新增   康复科  
17 血液透析机 3 13.80 41.40 41.40     39 进口 更新   血透室 展会采购
18 中低周波治疗系统 1 9.80 9.80 2.30 7.5   0 国产 新增 “311”骨科群7.5万 中医骨伤科 展会采购
19 肛肠病检查治疗系统 1 8.00 8.00 5.50   2.5 0 国产 新增 2016年中医药建设项目肛肠微创治疗科室建设2.5万 肛肠科 展会采购
20 预适应治疗仪器 1 7.99 7.99 7.99     0 国产 新增   神经内科病区  
21 脉冲压力仪 1 7.90 7.90 2.90   5 0 国产 新增 2016年中医药建设项目尊龙凯时运动诊疗中心建设5万 中医骨伤科 展会采购
22 妇科膨宫仪 1 7.50 7.50 7.50     1 进口 更新   手术室(西妇) 展会采购
23 全自动眼底相机 1 7.50 7.50 7.50     1 进口 新增   ICU  
24 内热式针灸治疗仪 1 7.00 7.00 7.00     0 国产 新增   中医骨伤科 展会采购
25 电动肌肉振动仪 1 7.00 7.00 7.00     0 进口 新增   康复科 展会采购
26 医用手术放大镜头灯 1 6.50 6.50 6.50     0 进口 新增   手术室(脊柱外科)  
27 生物刺激反馈仪 1 6.50 6.50 6.50     2 国产 新增   康复科 展会采购
28 听力计 1 6.00 6.00 6.00     1 进口 新增   体检中心 展会采购
29 病人加温系统 1 6.00 6.00 6.00     1 进口 新增   麻醉科 展会采购
31 牙科综合治疗机 4 5.00 20.00 20.00     4 进口 新增   口腔科 展会采购
32 无创物理咳痰仪 1 5.00 5.00 2.50   2.5 0 国产 新增 2016年中医药建设项目中医儿科外治中心基地建设2.5万 康复科 展会采购
33 气动腿架 1 4.50 4.50 4.50     0 进口 新增   手术室(泌尿科) 展会采购
34 超声波治疗仪 1 4.50 4.50 4.50     2 进口 新增   神经内科病区 展会采购
35 超声波治疗仪 2 4.00 8.00 3.00   5 2 国产 新增 2016年中医药建设项目腰椎间盘突出症诊疗平台建设5万 中医骨伤科 展会采购
36 电脑骨创伤治疗仪 1 4.00 4.00 4.00     0 国产 新增   中医骨伤科 展会采购
37 镜子 4 4.00 16.00 16.00     1 进口 更新   耳鼻喉科 展会采购
38 半导体激光治疗机 2 3.50 7.00 2.00   5 2 国产 新增 2016年中医药建设项目中医激光养生美容5万 理疗科  
39 FC锤式粉碎机 1 3.20 3.20 2.20   1 0 国产 新增 2016年中医药建设项目陈志伟传承工作室1万 皮肤科 展会采购
40 高频电刀 1 3.00 3.00 3.00     12 国产 新增   口腔科 展会采购
41 电动PT床 1 3.00 3.00 3.00     1 国产 新增   康复科 展会采购
42 超声波身高体重仪 1 2.60 2.60 0.10   2.5 1 国产 新增 2016年中医药建设项目儿童治未病中心建设2.75万 体检中心 展会采购
43 三维多功能牵引床 2 2.50 5.00 4.00   1 0 国产 新增 2016年中医药建设项目张鸿振传承工作室1万 中医骨伤科 展会采购
44 电子血压计 2 2.20 4.40 4.40     3 国产 新增   体检中心,中保体检 展会采购
45 磁振热治疗仪 1 2.00 2.00 2.00     0 国产 新增   中医骨伤科 展会采购
46 智能化心电图模拟教学系统 1 1.80 1.80 0.00   1.8 0 国产 新增 2016年中医药建设项目中医药适宜技术示范基地1.8万 技教培训 急诊楼
47 脊柱损伤搬运考核指导模型 1 1.20 1.20 0.00   1.2 0 国产 新增 2016年中医药建设项目中医药适宜技术示范基地1.2万 技教培训 急诊楼
48 抢救推车 8 3.00 24.00 24.00     0 国产 新增   急诊楼 展会采购
49 便携式呼气分析仪 1 3.80 3.80 3.80     0 国产 新增   儿科  
50 手术床  1 2.50 2.50 2.50     0 国产 新增   技教培训 急诊楼
51 无影灯 1 1.50 1.50 1.50     0 国产 新增   技教培训 急诊楼
52 全科壁挂系统 2 1.20 2.40 2.40     0 国产 新增   技教培训 急诊楼
53 胎心监护仪 2 4.50 9.00 9.00     17 进口 新增   产科 展会采购
54 麻醉深度监护仪 1 1 1 1.00     0 进口 新增   麻醉科 设备租赁费
55 无创动态血压 1 1 1 1.00     0 国产 新增   麻醉科 设备租赁费
56 生化免疫流水线系统 1 5 5 5.00     0 进口 更新   检验科 设备租赁费
57 全自动间接免疫荧光操作/酶联免疫一体 1 2 2 2.00     0 进口 更新   检验科 设备租赁费
58 血凝(D二聚体) 1 1 1 1.00     0 进口 更新   检验科 设备租赁费
59 糖化血红蛋白 1 1 1 1.00     0 进口 更新   检验科 设备租赁费
60 HPV-DNA 1 1 1 1.00     0 进口 更新   检验科 设备租赁费
  小计 83.00   622.98 575.48 15.00 32.50 132.00          
30万元以上设备                        
1 彩色超声诊断仪 1 130.00 130.00 30.00 100   8 进口 更新   B超室 2017年设备专项补助
2 彩色超声诊断仪 1 170.00 170.00 70.00 100   8 进口 新增   B超室 2017年设备专项补助
3 DR拍片仪 1 80.00 80.00 80.00     3 进口 新增   体检中心  
4 超高清腹腔镜摄像系统 1 120.00 120.00 120.00     2 进口 更新   手术室(西妇)  
5 无剥脱/微剥脱嫩肤激光仪器 1 120.00 120.00 120.00     0 进口 新增   激光美容中心  
6 全套高清关节镜系统 1 110.00 110.00 110.00     1 进口 更新   手术室(关节外科)  
7 多导电生理仪 1 110.00 110.00 110.00     0 进口 新增   介入中心(导管室)  
9 电子动态鼻咽喉镜系统 1 75.00 75.00 75.00     1 进口 更新   耳鼻喉科  
10 全自动血细胞形态学分析系统 1 70.00 70.00 70.00     0 进口 新增   检验科  
11 骨科手术床 1 56.00 56.00 56.00     0 进口 更新   手术室(关节外科)  
12 乳导管内窥镜 1 50.00 50.00 50.00     0 进口 新增   肿瘤小儿外科  
13 宫腔镜冷切割系统 1 50.00 50.00 50.00     0 进口 新增   手术室(西妇)  
14 超声仪 1 50.00 50.00 50.00     3 进口 更新   ICU  
15 胃镜 1 40.00 40.00 40.00     6 进口 新增   内窥镜  
16 胃镜 1 30.00 30.00 30.00     6 进口 新增   内窥镜  
17 肠镜 1 40.00 40.00 40.00     2 进口 新增   内窥镜  
18 碎石机 1 59.00 59.00 19.00 40   0 国产 更新   泌尿科 2016年设备专项补助追加
19 短波理疗仪(舒敏之星) 1 35.00 35.00 20.00 7.5 7.5 0 进口 新增 瓯越名医工作室7.5万、2016年中医药建设项目皮肤科病研究所7.5万 皮肤科  
  小计 18.00   1,395.00 1,140.00 247.50 7.50 40.00          
  总计 101   2,017.98 1715.48 262.5 40 172          
热点新闻
友情链接: